| 1 LECLERC (Ferrari) | 2 SAINZ (Ferrari) |
| 3 VERSTAPPEN (Red Bull) | 4 RICCIARDO (AlphaTauri) |
| 5 PÉREZ (Red Bull) | 6 HAMILTON (Mercedes) |
| 7 PIASTRI (McLaren) | 8 RUSSELL (Mercedes) |
| 9 BOTTAS (Alfa Romeo) | 10 ZHOU (Alfa Romeo) |
| 11 GASLY (Alpine) | 12 HÜLKENBERG (HAAS) |
| 13 ALONSO (Aston Martin) | 14 ALBON (Williams) |
| 15 TSUNODA (AlphaTauri | 16 OCON (Alpine) |
| 17 MAGNUSSEN (Haas) | 18 STROLL (Aston Martin) |
| 19 SARGEANT (Williams) | 20 NORRIS (McLaren) |

