Voor de vierde keer op rij werd Max Verstappen Formule 1 kampioen; 2021, 2022, 2023 & 2024. Hiermee staat hij op gelijke hoogte met grote namen als Alain Prost en Sebastian Vettel.
In 2023 werd Max Verstappen kampioen werd op zaterdag, je zou denken dat hij de eerst Formule 1 kampioen is die op zaterdag kampioen werd. Niets is minder waar wat blijkt in onderstaande overzicht. En wat te denken van verschillende F1 kampioenen op rij binnen hetzelfde team. En welke record is nog altijd in handen van Juan Manuel Fangio…
Op deze pagina een overzicht van de grootheden van de Formule 1 – de kampioenen die de racewereld hebben gedomineerd met hun ongeëvenaarde vaardigheden, moed en doorzettingsvermogen. De Formule 1, bekend als de koningsklasse van de autosport, heeft door de jaren heen enkele van ‘s werelds meest getalenteerde coureurs voortgebracht.
Zoals de lijst van meervoudig Formule 1 kampioen, staan gedeeld Michael Schumacher en Lewis Hamilton met zevan kampioenschappen. Deze iconische coureurs hebben de grenzen van hun sport verlegd en blijven record na record breken, waardoor ze synoniem zijn geworden met succes en triomf in de wereld van de autosport.
Ook een overzicht van Formule 1 kampioenen per decennia, wie domineerde de jaren 80, de jaren 90? En welke nationaliteit bracht de meeste kampioenschappen en hoeveel?
Naast deze recordhouders zijn er ook de enkelvoudig Formule 1 kampioenen, coureurs die eenmaal de hoogste eer hebben behaald in de Formule 1, waaronder legendarische namen zoals Jacques Villeneuve, Nico Rosberg, Damon Hill, James Hunt, Mario Andretti en Nigel Mansell.
Hier hebben we een mooie special over opgenomen:
Special: Enkelvoudige F1 kampioenen
In de hedendaagse Formule 1 schittert Max Verstappen, die op zijn jonge leeftijd al drie keer kampioen is geworden. Dit brengt hem op gelijke voet met enkele van de grootste namen in de geschiedenis van de sport, waaronder de legendarische Ayrton Senna, Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda en Nelson Piquet. Met zijn passie, vastberadenheid en indrukwekkende rijvaardigheid belooft Max Verstappen een opwindende toekomst tegemoet te gaan in de wereld van de Formule 1.
F1 Kampioenen
Jaar | GP’s | Rijder | Punten | Team | Punten |
2024 | 24 | Max Verstappen | 437 | McLaren | 666 |
2023 | 23 | Max Verstappen | 524 | Red Bull | 657 |
2022 | 22 | Max Verstappen | 454 | Red Bull | 759 |
2021 | 22 | Max Verstappen | 395.5 | Mercedes | 613.5 |
2020 | 17 | Lewis Hamilton | 347 | Mercedes | 573 |
2019 | 21 | Lewis Hamilton | 413 | Mercedes | 739 |
2018 | 21 | Lewis Hamilton | 408 | Mercedes | 655 |
2017 | 19 | Lewis Hamilton | 363 | Mercedes | 668 |
2016 | 19 | Nico Rosberg | 385 | Mercedes | 765 |
2015 | 19 | Lewis Hamilton | 381 | Mercedes | 703 |
2014 | 19 | Lewis Hamilton | 384 | Mercedes | 701 |
2013 | 19 | Sebastian Vettel | 397 | Red Bull | 596 |
2012 | 20 | Sebastian Vettel | 281 | Red Bull | 460 |
2011 | 19 | Sebastian Vettel | 392 | Red Bull | 650 |
2010 | 19 | Sebastian Vettel | 256 | Red Bull | 498 |
2009 | 17 | Jenson Button | 95 | Brawn GP | 172 |
2008 | 18 | Lewis Hamilton | 98 | McLaren | 172 |
2007 | 17 | Kimi Räikkönen | 110 | Ferrari | 204 |
2006 | 18 | Fernando Alonso | 134 | Renault (2002-2011) | 206 |
2005 | 19 | Fernando Alonso | 133 | Renault (2002-2011) | 191 |
2004 | 18 | Michael Schumacher | 148 | Ferrari | 262 |
2003 | 16 | Michael Schumacher | 93 | Ferrari | 158 |
2002 | 17 | Michael Schumacher | 144 | Ferrari | 221 |
2001 | 17 | Michael Schumacher | 123 | Ferrari | 179 |
2000 | 17 | Michael Schumacher | 108 | Ferrari | 170 |
1999 | 16 | Mika Häkkinen | 76 | McLaren | 128 |
1998 | 16 | Mika Häkkinen | 100 | McLaren | 156 |
1997 | 17 | Jacques Villeneuve | 81 | Williams | 123 |
1996 | 16 | Damon Hill | 97 | Williams | 175 |
1995 | 17 | Michael Schumacher | 102 | Benetton | 137 |
1994 | 16 | Michael Schumacher | 92 | Benetton | 118 |
1993 | 16 | Alain Prost | 99 | Williams | 168 |
1992 | 16 | Nigel Mansell | 108 | Williams | 164 |
1991 | 16 | Ayrton Senna da Silva | 96 | McLaren | 139 |
1990 | 16 | Ayrton Senna da Silva | 78 | McLaren | 121 |
1989 | 16 | Alain Prost | 76 | McLaren | 129 |
1988 | 16 | Ayrton Senna da Silva | 90 | McLaren | 199 |
1987 | 16 | Nelson Piquet Senior | 73 | Williams | 137 |
1986 | 16 | Alain Prost | 72 | McLaren | 141 |
1985 | 16 | Alain Prost | 73 | McLaren | 90 |
1984 | 16 | Niki Lauda | 72 | McLaren | 143.5 |
1983 | 15 | Nelson Piquet Senior | 59 | Brabham | 89 |
1982 | 16 | Keke Rosberg | 44 | Ferrari | 74 |
1981 | 15 | Nelson Piquet Senior | 50 | Brabham | 95 |
1980 | 14 | Alan Jones | 67 | Williams | 120 |
1979 | 15 | Jody Scheckter | 51 | Ferrari | 113 |
1978 | 16 | Mario Andretti | 64 | Team Lotus | 86 |
1977 | 17 | Niki Lauda | 72 | Ferrari | 95 |
1976 | 16 | James Hunt | 69 | Ferrari | 83 |
1975 | 14 | Niki Lauda | 64.5 | Ferrari | 72.5 |
1974 | 15 | Emerson Fittipaldi | 55 | McLaren | 73 |
1973 | 15 | Jackie Stewart | 71 | Team Lotus | 92 |
1972 | 12 | Emerson Fittipaldi | 61 | Team Lotus | 61 |
1971 | 11 | Jackie Stewart | 62 | Tyrrell | 73 |
1970 | 13 | Jochen Rindt | 45 | Team Lotus | 59 |
1969 | 11 | Jackie Stewart | 63 | Mecanique-Aviation-Traction | 66 |
1968 | 12 | Graham Hill | 48 | Team Lotus | 62 |
1967 | 11 | Denny Hulme | 51 | Brabham | 63 |
1966 | 9 | J Brabham | 42 | Brabham | 42 |
1965 | 10 | Jim Clark | 54 | Team Lotus | 52 |
1964 | 10 | John Surtees | 40 | Ferrari | 45 |
1963 | 10 | Jim Clark | 54 | Team Lotus | 54 |
1962 | 9 | Graham Hill | 42 | British Racing Motors | 42 |
1961 | 8 | Phil Hill | 34 | Ferrari | 40 |
1960 | 10 | Jack Brabham | 43 | Cooper | 48 |
1959 | 9 | Jack Brabham | 31 | Cooper | 40 |
1958 | 11 | Mike Hawthorn | 42 | Vanwall | 48 |
1957 | 8 | Juan Manuel Fangio | 40 | N/A | N/A |
1956 | 8 | Juan Manuel Fangio | 30 | N/A | N/A |
1955 | 7 | Juan Manuel Fangio | 40 | N/A | N/A |
1954 | 9 | Juan Manuel Fangio | 42 | N/A | N/A |
1953 | 9 | Alberto Ascari | 34.5 | N/A | N/A |
1952 | 8 | Alberto Ascari | 36 | N/A | N/A |
1951 | 8 | Juan Manuel Fangio | 31 | N/A | N/A |
1950 | 7 | Nino Farina | 30 | N/A | N/A |
Meervoudige Formule 1 kampioenen
Rijder | Aantal | Jaar |
Michael Schumacher | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Lewis Hamilton | 7 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Juan Manuel Fangio | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 |
Alain Prost | 4 | 1985, 1986, 1989, 1993 |
Sebastian Vettel | 4 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Max Verstappen | 4 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
Jack Brabham | 3 | 1959, 1960, 1966 |
Jackie Stewart | 3 | 1969, 1971, 1973 |
Niki Lauda | 3 | 1975, 1977, 1984 |
Nelson Piquet | 3 | 1981, 1983, 1987 |
Ayrton Senna | 3 | 1988, 1990, 1991 |
Alberto Ascari | 2 | 1952, 1953 |
Graham Hill | 2 | 1962, 1968 |
Jim Clark | 2 | 1963, 1965 |
Emerson Fittipaldi | 2 | 1972, 1974 |
Mika Häkkinen | 2 | 1998, 1999 |
Fernando Alonso | 2 | 2005, 2006 |
Enkelvoudig Formule 1 kampioenen
Rijder | Jaar |
Giuseppe Farina | 1950 |
Mike Hawthorn | 1958 |
Phil Hill | 1961 |
John Surtees | 1964 |
Denny Hulme | 1967 |
Jochen Rindt | 1970 |
James Hunt | 1976 |
Mario Andretti | 1978 |
Jody Scheckter | 1979 |
Alan Jones | 1980 |
Keke Rosberg | 1982 |
Nigel Mansell | 1992 |
Damon Hill | 1996 |
Jacques Villeneuve | 1997 |
Kimi Räikkönen | 2007 |
Jenson Button | 2009 |
Nico Rosberg | 2016 |
Hier hebben we een mooie special over opgenomen:
Special: Enkelvoudige F1 kampioenen
Verschillende F1 kampioenen op rij binnen hetzelfde team
Een leuk weetje; een overzicht van teamgenoten die elkaar in de haren vlogen. Het komt tegenwoordig minder vaak voor dat binnen twee jaar twee verschillende rijders kampioen worden met hetzelfde team. De laatste keer was in de jaren 2016 – 2017 met Nico Rosberg & Lewis Hamilton voor Mercedes. Iets wat Ferrari nooit is gelukt. Er was maar één coureur die dit meerdere keren is gelukt en dat is Alain Prost.
Team | Jaren | Rijders |
Mercedes | 2016 – 2017 | Nico Rosberg & Lewis Hamilton |
Williams | 1996 – 1997 | Damon Hill & Jacques Villeneuve |
Williams | 1992 – 1993 | Nigel Mansell & Alain Prost |
McLaren | 1989 – 1990 | Alain Prost & Ayrton Senna |
McLaren | 1984 – 1985 | Niki Lauda & Alain Prost |
Brabham | 1966 – 1967 | Jack Brabham & Denny Hulme |
Alfa Romeo | 1950 – 1951 | Nino Farina & Juan Manuel Fangio |
Nog veel knapper is het dat Juan Manuel Fangio nog altijd de enige wereldkampioen is die het in opeenvolgende jaren lukte met verschillende teams. Drie keer op rij zelfs: 1955 – Mercedes 1956 – Ferrari 1957 – Maserati.
Zaterdag F1 kampioenen
Je zou denken dat al deze Formule 1 kampioenen allemaal op zondag kampioen zijn geworden of dat Max Verstappen in 2023 de eerste Formule 1 kampioen zou zijn die op zaterdag kampioen werd. Niets is minder waar. Vijf coureurs gingen hem voor.
De Braziliaan Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen in de jaren tachtig, won twee van zijn titels op zaterdag en de andere effectief op vrijdag.
De Argentijn Juan Manuel Fangio (Groot-Brittannië, 1955), de Australiër Jack Brabham (VS, 1959), de Brit Graham Hill (Zuid-Afrika, 1962) en de Fin Keke Rosberg (Las Vegas, 1982) wonnen ook titels op een zaterdag.
Bron: reuters
F1 kampioenen per decennia
Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn de enige rijders, die vijf keer kampioen werden in één decennia. In de jaren ’50, de zero’s en de 10’s. Wie weet lukt het Max Verstappen in de 20’s
Jaren 50 De Fangio 50’s. | Juan Manuel Fangio 1951 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 Alberto Ascari 1952 – 1953 Giuseppe Farina 1950 Mike Hawthorn 1958 Jack Brabham 1959 |
Jaren 60 Vier rijders waarbij de voornaam begint met een J, twee met dezelfde achternaam maar geen familie. De opkomst van de voor en achter vleugels, de vintage jaren 60. | Jack Brabham 1960 – 1966 Graham Hill 1962 – 1968 Jim Clark 1963 – 1965 Phil Hill 1961 John Surtees 1964 Denny Hulme 1967 Jackie Stewart 1969 |
Jaren 70 Zeven verschillende kampioenen, de gevechten tussen Lauda en Hunt, te zien in de film Rush. De enkelvoudige kampioenen Jochen Rindt, James Hunt, Mario Andretti en Jody Scheckter. | Jackie Stewart 1971 – 1973 Niki Lauda 1975 – 1977 Emerson Fittipaldi 1972 – 1974 Jochen Rindt 1970 James Hunt 1976 Mario Andretti 1978 Jody Scheckter 1979 |
Jaren 80 Vijf verschillende kampioen De jaren tussen Alain Prost en Nelson Piquet. De opkomst van Ayrton Senna. | Alain Prost 1985 – 1986 – 1989 – 1993 Nelson Piquet 1981 – 1983 – 1987 Alan Jones 1980 Keke Rosberg 1982 Ayrton Senna 1988 |
Jaren 90 Zeven verschillende kampioenen. De jaren met de meeste verschillende kampioenen, Ayrton Senna, de opkomst van Michael Schumacher. Nigel Mansell die eindelijk wint. Mika Häkkinen die het Michael Schumacher moeilijk wist te maken. Alain Prost die nog even één jaar kwam kijken, kampioen werd en weer vertrok. Damon Hill die het kampioenschap mocht winnen en meteen plaat mocht maken. Jacques Villeneuve met de happen over de sloot om daarna nooit meer een race te winnen. | Ayrton Senna 1990 – 1991 Michael Schumacher 1994 – 1995 Mika Häkkinen 1998 – 1999 Nigel Mansell 1992 Alain Prost 1993 Damon Hill 1996 Jacques Villeneuve 1997 |
Jaren 00 De zero’s, vijf verschillende kampioenen, de Michael Schumacher jaren. In gevecht met Fernando Alonso. De opkomst van Lewis Hamilton. Jenson Button en Kimi Räikkönen eindelijk kampioen. | Michael Schumacher 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 Fernando Alonso 2005 – 2006 Kimi Räikkönen 2007 Lewis Hamilton 2008 Jenson Button 2009 |
Jaren 10 Wat Michael Schumacher kan, kan Lewis Hamilton ook… De jaren tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. En Nico Rosberg die het Lewis Hamilton moeilijk wist te maken. Nico Rosberg… de enige rijder die Lewis Hamilton en Michael Schumacher heeft weten te verslaan als teamgenoot. | Lewis Hamilton 2014 – 2015 – 2017 – 2018 – 2019 Sebastian Vettel 2010 – 2011 – 2012 – 2013 Nico Rosberg 2016 |
Jaren 20 De opkomst van super talent Max Verstappen. Eindelijk een einde aan de reeks kampioenschappen van Mercedes. Er staat een hoop talent te popelen het stokje over te nemen van Max Verstappen. Wie gaan we deze jaren kampioen worden? Lando Norris? Charles Leclerc? Oscar Piastri? George Russell? En pakt Lewis Hamilton zijn 8e? | Max Verstappen 2021 – 2022 – 2023 – 2024 Lewis Hamilton 2020 |
F1 kampioenen per nationaliteit
Welk land heeft de meeste Formule 1 kampioen gebracht, we gaan de wereld over zetten ze in een lijstje.
Land | Aantal Kampioenschappen | Coureur met aantal kampioenschappen |
Verenigd Koninkrijk | 20 | Lewis Hamilton (7), Jackie Stewart (3), Nigel Mansell (1), Damon Hill (1), Jenson Button (1), Mike Hawthorn (1), Graham Hill (2), Jim Clark (2), John Surtees (1), James Hunt (1) |
Duitsland | 12 | Michael Schumacher (7), Sebastian Vettel (4), Nico Rosberg (1) |
Brazilië | 8 | Ayrton Senna (3), Nelson Piquet (3), Emerson Fittipaldi (2) |
Argentinië | 5 | Juan Manuel Fangio (5) |
Finland | 4 | Mika Häkkinen (2), Kimi Räikkönen (1), Keke Rosberg (1) |
Frankrijk | 4 | Alain Prost (4) |
Oostenrijk | 4 | Niki Lauda (3), Jochen Rindt (1) |
Australië | 4 | Jack Brabham (3), Alan Jones (1) |
Nederland | 4 | Max Verstappen (4) |
Italië | 3 | Alberto Ascari (2), Giuseppe Farina (1) |
Spanje | 2 | Fernando Alonso (2) |
Verenigde Staten | 2 | Phil Hill (1), Mario Andretti (1) |
Nieuw-Zeeland | 1 | Denny Hulme (1) |
Zuid-Afrika | 1 | Jody Scheckter (1) |
Canada | 1 | Jacques Villeneuve (1) |