Maar drie teams staan in het lijstje van snelste pitstop, te weten Red Bull, Ferrari en McLaren. Mercedes staat niet in het lijstje. Wel staat Mercedes in het lijstje van snelste ronde.
McLaren doet goede zaken in 2023 en heeft het wereld record in handen voor snelste pitstop uit de gescheidenis in Formule 1.
Red Bull 9x
Ferrari 7x
McLaren 6x
Grand Prix | Team | Driver | Tijd |
🇧🇭 Bahrain | Ferrari | Charles Leclerc | 2.22s |
🇸🇦 Saudi Arabia | Ferrari | Charles Leclerc | 2.10s |
🇦🇺 Australia | Red Bull | Sergio Perez | 2.11s |
🇦🇿 Azerbaijan | Red Bull | Sergio Perez | 2.30s |
🇺🇸 Miami | Ferrari | Carlos Sainz | 2.21s |
🇮🇹 | n/a | n/a | n/a |
🇲🇨 Monaco | Red Bull | Sergio Perez | 2.15s |
🇪🇸 Spain | Red Bull | Sergio Perez | 2.07s |
🇨🇦 Canada | Red Bull | Sergio Perez | 2.23s |
🇦🇹 Austria | McLaren | Lando Norris | 2.10s |
🇬🇧 Great Britain | McLaren | Lando Norris | 2.23s |
🇭🇺 Hungary | Red Bull | Sergio Perez | 1.98s |
🇧🇪 Belgium | Ferrari | Charles Leclerc | 2.19s |
🇳🇱 Netherlands | Red Bull | Max Verstappen | 2.01s |
🇮🇹 Italy | McLaren | Lando Norris | 2.13s |
🇸🇬 Singapore | Red Bull | Sergio Perez | 2.32s |
🇯🇵 Japan | Ferrari | Charles Leclerc | 2.23s |
🇶🇦 Qatar | McLaren * | Lando Norris | 1.80s |
🇺🇸 United States | McLaren | Lando Norris | 2.07s |
🇲🇽 Mexico | Ferrari | Carlos Sainz | 2.35s |
🇧🇷 Brazilië | Red Bull | Max Verstappen | 2.22s |
🇺🇸 Las Vegas | McLaren | Oscar Piastri | 1.99s |
🇦🇪 Abu Dhabi | Ferrari | Carlos Sainz | 2.16s |
* = Snelste Formule 1 Pitstop ooit een nieuwe wereld record! Goed bezig McLaren.
Wil je meer weten over snelle pitstops?
Kijk dan op de website van DHL FASTEST PIT STOP AWARD