F1 Stand teams kampioenschap 2021
Team | Punten | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 613.5 |
2 | Red Bull | 585.5 |
3 | Ferrari | 323.5 |
4 | McLaren | 275 |
5 | Alpine F1 Team | 155 |
6 | AlphaTauri | 142 |
7 | Aston Martin | 77 |
8 | Williams | 23 |
9 | Alfa Romeo | 13 |
10 | Haas F1 Team | 0 |
Team | Punten | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 613.5 |
2 | Red Bull | 585.5 |
3 | Ferrari | 323.5 |
4 | McLaren | 275 |
5 | Alpine F1 Team | 155 |
6 | AlphaTauri | 142 |
7 | Aston Martin | 77 |
8 | Williams | 23 |
9 | Alfa Romeo | 13 |
10 | Haas F1 Team | 0 |
Om zo veel mogelijk luisteraars te bereiken, is Racereporter via zo veel mogelijk apps te luisteren.