F1 Kampioenen
Overzicht van alle F1 Kampioenen sinds 1950.
Het afgelopen decennium 2010 - 2019 is het enige sinds 1950 waarbij er maar drie rijders kampioen werden. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton & Nico Rosberg.
Van de 33 kampioenen werden er 17 één keer kampioen, daar hebben we een special over opgenomen.
Special Enkelvoudige F1 Kampioenen
1950 - 1959
Jaar | Rijder | Nationaliteit | Team |
---|---|---|---|
1950 | Giuseppe Farina | (ITA) | Alfa Romeo |
1951 | Juan Manuel Fangio | (ARG) | Alfa Romeo |
1952 | Alberto Ascari | (ITA) | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | (ITA) | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | (ARG) | Maserati & Mercedes |
1955 | Juan Manuel Fangio | (ARG) | Mercedes |
1956 | Juan Manuel Fangio | (ARG) | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | (ARG) | Maserati |
1958 | Mike Hawthorn | (GBR) | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | (AUS) | Cooper |
1960 - 1969
Jaar | Rijder | Nationaliteit | Team |
---|---|---|---|
1960 | Jack Brabham | (AUS) | Cooper |
1961 | Phil Hill | (USA) | Ferrari |
1962 | Graham Hill | (GBR) | BRM |
1963 | Jim Clark | (GBR) | Lotus |
1964 | John Surtees | (GBR) | Ferrari |
1965 | Jim Clark | (GBR) | Lotus |
1966 | Jack Brabham | (AUS) | Brabham |
1967 | Denis Hulme | (NZL) | Brabham |
1968 | Graham Hill | (GBR) | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | (GBR) | Matra |
1970 - 1979
Jaar | Rijder | Nationaliteit | Team |
---|---|---|---|
1970 | Jochen Rindt | (OOS) | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | (GBR) | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | (BRA) | Lotus |
1973 | Jackie Stewart | (GBR) | Tyrrell |
1974 | Emerson Fittipaldi | (BRA) | McLaren |
1975 | Niki Lauda | (OOS) | Ferrari |
1976 | James Hunt | (GBR) | McLaren |
1977 | Niki Lauda | (OOS) | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | (USA) | Lotus |
1979 | Jody Scheckter | (ZAF) | Ferrari |
1980 - 1989
Jaar | Rijder | Nationaliteit | Team |
---|---|---|---|
1980 | Alan Jones | (AUS) | Williams |
1981 | Nelson Piquet | (BRA) | Branham |
1982 | Keke Rosberg | (FIN) | Williams |
1983 | Nelson Piquet | (BRA) | Branham |
1984 | Niki Lauda | (OOS) | McLaren |
1985 | Alain Prost | (FRA) | McLaren |
1986 | Alain Prost | (FRA) | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | (BRA) | Williams |
1988 | Ayrton Senna | (BRA) | McLaren |
1989 | Alain Prost | (FRA) | McLaren |
1990 - 1999
Jaar | Rijder | Nationaliteit | Team |
---|---|---|---|
1990 | Ayrton Senna | (BRA) | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | (BRA) | McLaren |
1992 | Nigel Mansell | (GBR) | Williams |
1993 | Alain Prost | (FRA) | Williams |
1994 | Michael Schumacher | (DUI) | Benetton |
1995 | Michael Schumacher | (DUI) | Benetton |
1996 | Damon Hill | (GBR) | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve | (CAN) | Williams |
1998 | Mika Häkkinen | (FIN) | McLaren |
1999 | Mika Häkkinen | (FIN) | McLaren |
2000 - 2009
Jaar | Rijder | Nationaliteit | Team |
---|---|---|---|
2000 | Michael Schumacher | (DUI) | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | (DUI) | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | (DUI) | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | (DUI) | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | (DUI) | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | (SPA) | Renault |
2006 | Fernando Alonso | (SPA) | Renault |
2007 | Kimi Räikkönen | (FIN) | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | (GBR) | McLaren |
2009 | Jenson Button | (GBR) | Brawn |
2010 - 2019
Jaar | Rijder | Nationaliteit | Team |
---|---|---|---|
2010 | Sebastian Vettel | (DUI) | Red Bull Racing |
2011 | Sebastian Vettel | (DUI) | Red Bull Racing |
2012 | Sebastian Vettel | (DUI) | Red Bull Racing |
2013 | Sebastian Vettel | (DUI) | Red Bull Racing |
2014 | Lewis Hamilton | (GBR) | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | (GBR) | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | (DUI) | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | (GBR) | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | (GBR) | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | (GBR) | Mercedes |
2020
Jaar | Rijder | Nationaliteit | Team |
---|---|---|---|
2020 | Lewis Hamilton? | (GBR) | Mercedes |